家庭用NASおすすめ4選 写真と動画のバックアップ用途別
家庭用NASを写真・動画のバックアップ用途別に4機種で整理。Synology DS925+、QNAP TS-464、Synology DS225+、バッファロー LS720D0802の仕様をメーカー公式で確認しました(2026年10月確認)。
2026年10月19日更新
NASは、家庭や小さなオフィスに置ける自分専用のクラウドです。スマホの写真や動画、PCのバックアップを1か所に集められ、家族でも共有できます。国内で選びやすいSynology、QNAP、ASUSTOR、バッファロー、アイ・オー・データから、型番と構成が公式で確認できる10台を、家庭・拡張性・映像・入門の用途別に順位付けしました。順位は編集部の独自評価で、売上や広告成果は加味していません。
1 ベイ数とRAIDで安心の度合いを決める
2ベイならRAID 1(ミラーリング)で、1台が故障してもデータを守れます。容量を増やしたい、複数人で使うなら4ベイが余裕のある選択です。ただしRAIDは故障への備えで、誤削除やランサムウェアには別のバックアップが必要です。
2 HDD付属か、自分で用意するかを確認する
バッファローやアイ・オー・データはHDD付属モデルがあり、届いてすぐ使えます。Synology、QNAP、ASUSTORはドライブを別に用意する構成が基本で、モデルによってディスクレスです。購入前に付属の有無を型番で確認しましょう。
3 LAN速度とメモリの拡張性を見る
写真や動画を大量に扱うなら、2.5GbE対応モデルだと転送が速くなります。仮想マシンやDockerを動かしたいなら、メモリを増設できるSODIMM式のモデルが向いています。メモリがオンボードの機種は後から増やせません。
総合1位・迷ったらこの1台
AMD Ryzen V1500B(4コア8スレッド)と4GBのECCメモリ(最大32GB)を載せた4ベイ機です。2.5GbE×2、M.2 NVMe SSD×2スロットを備え、拡張ユニットDX525で最大9ベイまで増やせます。家庭から小規模オフィスまで長く使い続けたい人の基準になります。
あとから容量も用途も広げられる、長く使える4ベイの本命です。
おすすめ: 写真・動画・仕事のデータを一か所にまとめたい人 / 将来の拡張やDockerなど、使い方を広げたい人
順位は、記事で確認した仕様と用途に基づく編集上のおすすめ順です。実機を同条件で測定した性能順位や売上順位ではありません。リンクにはアフィリエイト広告を含みます。
横にスクロールして比較できます →
Synology DiskStation DS925+ (DS925+) | QNAP TS-464 (TS-464) | Synology DiskStation DS425+ (DS425+) | ASUSTOR NIMBUSTOR 2 Gen2 (AS5402T) | バッファロー TeraStation (TS3230DN0402) | Synology DiskStation DS225+ (DS225+) | バッファロー LinkStation (LS720D0802) | QNAP TS-233 (TS-233) | ASUSTOR DRIVESTOR 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) | アイ・オー・データ LAN DISK (HDL2-TA4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Synology | QNAP | Synology | ASUSTOR | バッファロー | Synology | バッファロー | QNAP | ASUSTOR | アイ・オー・データ機器 |
| 型番 | DS925+ | TS-464 | DS425+ | AS5402T | TS3230DN0402 | DS225+ | LS720D0802 | TS-233 | AS3302T v2 | HDL2-TA4 |
| ドライブベイ数 (ベイ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大対応容量(公式表記) | 最大216 TB | — | 最大96 TB | — | — | 最大48 TB | — | — | — | — |
| CPU | AMD Ryzen V1500B(4コア8スレッド 2.2GHz) | Intel Celeron N5095(4コア/4スレッド、最大バースト 2.9GHz) | Intel Celeron J4125(4コア 2.0GHz/ターボ 2.7GHz) | Intel Celeron N5105(クアッドコア 2.0GHz、バースト最大2.90GHz) | Annapurna Labs Alpine AL524(4コア 2.0GHz) | Intel Celeron J4125(4コア 2.0GHz/ターボ 2.7GHz) | ヘキサコアCPU | ARM Cortex-A55 4コア 2.0GHz | Realtek RTD1619B(クアッドコア 1.7GHz) | — |
| メモリ | 4 GB DDR4 ECC SODIMM(最大32 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(最大16 GB) | 2 GB DDR4 non-ECC(最大6 GB) | 4GB SO-DIMM DDR4 | DDR4 2GB | 2 GB DDR4 non-ECC(最大6 GB) | — | 2 GB オンボード(拡張不可) | 2GB DDR4(拡張不可) | — |
| LANポート | 2.5GbE x2 | 2.5GbE x2 | 1GbE x1、2.5GbE x1 | 2.5GbE x2 | 2.5GBASE-T x1、1000BASE-T x1 | 1GbE x1、2.5GbE x1 | 2.5GBASE-T x1 | 1GbE x1 | 2.5GbE x1 | 1000BASE-T x1 |
| OS・管理ソフト | DiskStation Manager(DSM) | QTS | DiskStation Manager(DSM) | — | Linuxベース独自 | DiskStation Manager(DSM) | — | QTS | — | — |
| 質量 (kg) | 2.26 | 2.26 | 2.18 | — | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 1.69 | — | 2.1 |
| 主な機能 | 3.5インチSATA HDD/2.5インチSATA SSD x4、M.2 2280 NVMe SSD x2、DX525拡張ユニットで最大9ベイ、USB 3.2 Gen 1 x2 | 3.5インチSATA HDD/2.5インチSATA SSD、M.2 2280 PCIe Gen3 x1 x2、PCIe Gen3 x2スロット、USB 3.2 Gen 2 x2 | 3.5インチSATA HDD/2.5インチSATA SSD x4、M.2 2280 NVMe SSD x2(キャッシュ/ストレージプール)、USB 3.2 Gen 1 x2 | USB 3.2 Gen 2(10Gbps) x3、HDMI 2.0b出力、M.2 NVMe SSDスロット(ページ記載) | RAID 1/0(出荷時RAID1)、iSCSIターゲット、スナップショット、LCD付、USB 3.2 Gen 1 x2、JC-STAR適合(★1) | 3.5インチSATA HDD/2.5インチSATA SSD対応、USB 3.2 Gen 1 x2、USB Copy | RAID 1/RAID 0/通常モード、WebAccess、DTCP-IP、DLNA、ダイレクトコピー、JC-STAR適合(★1) | 3.5インチSATA HDD/2.5インチSATA SSD対応、USB 3.2 Gen 1 x1・USB 2.0 x2、USBコピー、NPU搭載 | 3.5インチSATA HDD/2.5インチSATA HDD/SSD対応、USB 3.2 Gen 1 x3、4Kトランスコーディング、Wake on LAN/WAN | RAID対応の2ドライブ、メディアサーバー機能、Remote Link 3(リモートアクセス)、USB 2.0 x1 |
| 付属ストレージ | — | HDD別売(ディスクレスモデル) | — | — | 4TB(2TB x2、NAS専用HDD) | — | 8TB(4TB x2) | — | — | 4TB |
| 発売日 | — | — | — | — | 2024/10 | — | 2020/11 | — | — | — |
| 購入 |
※ 価格・仕様は変動する場合があります。購入前に各販売ページをご確認ください。
Amazonの売れ筋ランキングもチェック
このページは編集上のおすすめ順です。Amazonの売れ筋の順位も見たい場合は、姉妹サイトをご覧ください。
NASの売れ筋ランキングを見る(az.xapps.jp)→家庭用NASを写真・動画のバックアップ用途別に4機種で整理。Synology DS925+、QNAP TS-464、Synology DS225+、バッファロー LS720D0802の仕様をメーカー公式で確認しました(2026年10月確認)。
Minisforum N5 MAX AI NASはRyzen AI MAX+ 395と128GB統合メモリを搭載したAI×NASの新カテゴリ製品。最大190TBのストレージ+ローカルLLM実行を1台で実現。CES 2026発表・発売日未定。