MacBook Air はM1(2020年)から始まり、M2・M3・M4・M5と世代を重ねてきました。「今どのモデルを買うべき?」「手持ちのMacはどの世代?」そんな疑問をスペック表で一気に解決します。
MacBook Air M5〜M1 スペック比較
MacBook Air M5 | MacBook Air M4 | MacBook Air M3 | MacBook Air M2 | MacBook Air M1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 型番 | MacBook Air (13-inch/15-inch, Early 2026) | MacBook Air (13-inch/15-inch, Early 2025) | MacBook Air (13-inch/15-inch, M3, 2024) | MacBook Air (M2, 2022 / 2023) | MGN63J/A (一例) |
| OS | macOS Tahoe | macOS Sequoia | macOS Sonoma (発売時) | macOS Monterey (発売時) | macOS Big Sur (発売時) |
| 画面サイズ (インチ) | 13.6インチ / 15.3インチ | 13.6インチ / 15.3インチ | 13.6インチ / 15.3インチ | 13.6インチ / 15.3インチ | 13.3 |
| 画面種類 | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ (IPS) | Liquid Retinaディスプレイ (IPS) | Retinaディスプレイ (IPS) |
| 表面処理 | グレア(光沢) | グレア(光沢) | グレア(光沢) | グレア(光沢) | グレア(光沢) |
| 解像度 | 2560×1664 (13型) / 2880×1864 (15型) | 2560x1664 (13型) / 2880x1864 (15型) | 2560x1664 (13型) / 2880x1864 (15型) | 2560x1664 (13型) / 2880x1864 (15型) | 2560x1600 |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| リフレッシュレート (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| CPU | Apple M5チップ (10コアCPU) | Apple M4チップ (10コアCPU) | Apple M3チップ (8コアCPU) | Apple M2チップ (8コアCPU) | Apple M1チップ (8コアCPU) |
| GPU | Apple M5チップ (最大10コアGPU) | Apple M4チップ (10コアGPU) | 8コアGPU / 10コアGPU | 8コアGPU / 10コアGPU | 7コアGPU / 8コアGPU |
| NPU | 16コアNeural Engine (各GPUコアにNeural Accelerator内蔵) | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine |
| メモリ (GB) | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ (帯域幅 153GB/s) | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ (100GB/s) | ユニファイドメモリ (100GB/s) | ユニファイドメモリ |
| メモリスロット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メモリ最大容量 (GB) | 32 | 32 | 24 | 24 | 16 |
| ストレージ (GB) | 512 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| ストレージ種類 | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| インターフェース | Thunderbolt 4 (USB-C) x2, MagSafe 3, 3.5mmヘッドフォンジャック | MagSafe 3, Thunderbolt 4 (USB-C) x 2, 3.5mmヘッドフォンジャック | MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4ポート x 2, 3.5mmヘッドフォンジャック | MagSafe 3, Thunderbolt / USB 4ポート x 2, 3.5mmヘッドフォンジャック | Thunderbolt / USB 4ポート x 2、3.5mmヘッドフォンジャック |
| LAN | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| サイズ(WxDxH) (mm) | 30.41x21.5x1.13cm (13型) / 34.04x23.76x1.15cm (15型) | 30.41x21.5x1.13cm (13型) / 34.04x23.76x1.15cm (15型) | 30.41x21.50x1.13cm (13型) / 34.04x23.76x1.15cm (15型) | 30.41x21.50x1.13cm (13型) / 34.04x23.76x1.15cm (15型) | 30.41x21.24x0.41~1.61cm |
| 重量 (kg) | 1.23kg (13型) / 1.51kg (15型) | 1.24kg (13型) / 1.51kg (15型) | 1.24kg (13型) / 1.51kg (15型) | 1.24kg (13型) / 1.51kg (15型) | 1.29 |
| 駆動時間 (時間) | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | 最大18時間 |
| 電源 | 40W電源アダプタ付属 (70W以上で高速充電対応) | 30W/35W/70W USB-C電源アダプタ | 30W/35W/70W USB-C電源アダプタ | 30W/35W/67W/70W USB-C電源アダプタ | 30W USB-C電源アダプタ |
| その他 | 12MP Center Stageカメラ, 空間オーディオ, Threadネットワーク対応 | Touch ID, 1080p FaceTime HDカメラ, センターフレーム対応 | Touch ID, 1080p FaceTime HDカメラ, クラムシェルモードで最大2台の外部ディスプレイ出力に対応 | Touch ID, 1080p FaceTime HDカメラ, 4スピーカー (13型) / 6スピーカー (15型) | Touch ID、720p FaceTime HDカメラ |
| 発売年月 | 2026年3月 | 2025年3月 | 2024年3月 | 2022年7月 (13型) / 2023年6月 (15型) | 2020年11月 |
| 定価(税込) | 184800 | 164800 | 164800 | 148800 | 115280 |
| 購入 |
※ 価格・仕様は変動する場合があります。購入前に各販売ページをご確認ください。
M5はベースモデルから512GBでお得
2026年3月に登場したM5モデルの大きなポイントは、ベースモデルのストレージが256GBから512GBに倍増したことです。
M4のベースモデル(16GB/256GB)を512GBに増やすと約20,000円の追加が必要でした。M5ではそれが標準になり、価格は据え置き。実質的な値下げと言えます。
ヒント
M5ベースモデル(13インチ)は 184,800円 から。SSD速度も従来比2倍に向上し、Wi-Fi 7にも対応。長く使いたい方には現時点でもっともおすすめの選択肢です。
PR・広告
Apple MacBook Air 13インチ M5チップ 16GB/512GB
ベースモデルから512GBスタート。SSD速度2倍・Wi-Fi 7対応・AI性能はM4比4倍。2026年最新モデル。
コスパ重視ならM4という選択肢も
M5の登場でM4は値下がりしており、Amazon等では 13インチ 16GB/256GBが13万円台〜 で入手できるようになっています。
読
読者
M5が出たばかりならM4は型落ちになるの?
筆
筆者
日常用途では全然現役です。Web・動画・クラウド作業なら性能差をほぼ感じません。ストレージは256GBでも外付けやクラウド併用で十分という方なら、M4はかなりお得な選択肢ですよ。
PR・広告
どれを選ぶ? 3行まとめ
- 長く使いたい・AI機能も試したい → M5(512GBスタートで実質お得)
- コスパ重視・今すぐ欲しい → M4(値下がり後の今が狙い目)
- サブ機・とにかく安く → M3以前の整備済・中古品